Kode Paket | 7112250 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan Jalan (Beton) Di Dusun Ongkoe Desa Temmapaduae Kec.Marusu | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Juli 2022 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Maros | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 196.576.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|