Kode Paket | 9318250 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Konsultansi Pengawasan (Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan) | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pengawasan.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Agustus 2024 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Maros | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 75.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 75.000.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |